Makita Fraiseuse pour plaque Alucobond
Fraiseuse pour plaque aluminium et alucobond 1300 W Ø 118 mm CA5000XJ
AVANTAGES DE LA FRAISEUSE Pour plaque Alucobond

| Pour le fraisage des plaques en aluminium. |
| Profondeur de fraisage préréglée à 3, 4 et 6 mm. |
| Vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux travaillés. |
| Changement de lame facilité grâce à la carcasse moteur plate. |
| Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Fraiseuse pour plaque Alucobond
| Puissance | Puissance nominale | 1300 W | Régime | Vitesse à vide | 2600 à 6400 tr/min | Vitesse à vide max. | 6400 tr/min | Capacité de coupe pour rainureuse | Profondeur de coupe max. | 11 mm | Outillage à utiliser | Compatibilité rail de délignage | Oui, adaptateur non nécessaire | Diamètre du disque | 118 mm | Diamètre de l’alésage | 20 mm |
| Niveaux d’exposition et de vibrations | Taux de vibration triaxial (ah) | < 2,5 m/s² | Pression sonore (Lpa) | 82 dB (A) | Puissance sonore (Lwa) | 93 dB (A) | Général | Dimensions (L x l x h) | 346 x 250 x 250 mm | Poids net EPTA | 5,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 1300 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse à vide | 2600 à 6400 tr/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse à vide max. | 6400 tr/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de coupe pour rainureuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur de coupe max. | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outillage à utiliser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilité rail de délignage | Oui, adaptateur non nécessaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre du disque | 118 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre de l’alésage | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveaux d’exposition et de vibrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de vibration triaxial (ah) | < 2,5 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression sonore (Lpa) | 82 dB (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance sonore (Lwa) | 93 dB (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (L x l x h) | 346 x 250 x 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net EPTA | 5,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pour plus d’information consulter le site de fabricant :https://www.makita.fr/page.php?rub=fiche&REF=CA5000XJ
Share this content:


