DEXTER Perceuse sans fil POWER,12 V1.3 Ah

Description de la DEXTER
| Tension (en V) | 12 |
|---|---|
| Nombre de batteries | 2 |
| Ampérage (en Ah) | 1,3 |
| Type de batterie | Ni-MH |
| Fréquence d’utilisation | Occasionnelle |
| Type de moteur électrique | A charbon |
| Fonction percussion | Non |
| Diamètre du mandrin (en mm) | 10 |
| Diamètre de perçage dans le bois (en mm) | 20 |
| Diamètre de perçage dans le métal (en mm) | 10 |
| Diamètre de perçage dans le béton (en mm) | 0 |
| Type de mandrin | Autoserrant |
| Mandrin détachable | Non |
| Force de serrage (en N.m) | 10 |
| Contrôle de couple | Non |
| Vitesse moyenne en action (en tr/min) | 550 |
| Variateur de vitesse | Oui |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Débrayage de sécurité | Non |
| Poids net de la machine (en kg) | 0,98 |
| Poignée ergonomique | Non |
| Type de coffret | Boîte en plastique |
| Temps de charge (en min) | 220 |
| Indicateur de niveau de charge | Non |
| Garantie (en année) | 2 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 10,5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 31,5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 27 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 1,8 |
| Indication du geste de tri (triman) | Non |
pour plus d’information sur DEXTER Perceuse sans fil POWER consulter :https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-sans-fil-dexter